診察は1時間に30番前後進みます
診療予定時間の目安
- 診察の進み具合は、1時間に30人程度が目安ですが、その日の診察の内容により変動します。
- ご自分の診察番号と下の表を照らし合わせて、診察予定時間の目安としてください。
- あくまでも目安の診察時間です。前後20分程度の幅でずれることもあります。
- インターネットと電話で今何番の方が診察中か確認することができます。本日の診療状況
電話での診療状況確認方法
平日 午前
| 診察番号 | 診察時間 |
|---|---|
| 午前 1番 | 8時50分 |
| 10番 | 9時10分頃 |
| 20番 | 9時30分頃 |
| 30番 | 9時50分頃 |
| 40番 | 10時10分頃 |
| 50番 | 10時30分頃 |
| 60番 | 10時50分頃 |
| 70番 | 11時10分頃 |
| 80番 | 11時30分頃 |
| 90番 | 11時50分頃 |
| 100番 | 12時10分頃 |
| 110番 | 12時30分頃 |
平日 午後
| 診察番号 | 診察時間 |
|---|---|
| 午後 1番 | 15時20分 |
| 10番 | 15時40分頃 |
| 20番 | 16時00分頃 |
| 30番 | 16時20分頃 |
| 40番 | 16時40分頃 |
| 50番 | 17時00分頃 |
| 60番 | 17時20分頃 |
| 70番 | 17時40分頃 |
| 80番 | 18時00分頃 |
| 90番 | 18時20分頃 |
| 100番 | 18時40分頃 |
| 110番 | 19時00分頃 |
| 120番 | 19時20分頃 |
| 130番 | 19時40分頃 |
| 140番 | 20時00分頃 |
| 150番 | 20時20分頃 |
土曜日
| 診察番号 | 診察時間 |
|---|---|
| 午前 1番 | 8時50分 |
| 10番 | 9時10分頃 |
| 20番 | 9時30分頃 |
| 30番 | 9時50分頃 |
| 40番 | 10時10分頃 |
| 50番 | 10時30分頃 |
| 60番 | 10時50分頃 |
| 70番 | 11時10分頃 |
| 80番 | 11時30分頃 |
| 90番 | 11時50分頃 |
| 100番 | 12時10分頃 |
| 110番 | 12時30分頃 |
| 120番 | 12時50分頃 |
| 130番 | 13時10分頃 |
| 140番 | 13時30分頃 |
| 150番 | 13時50分頃 |
| 160番 | 14時10分頃 |
| 170番 | 14時25分頃 |
| 180番 | 14時40分頃 |
| 190番 | 14時55分頃 |
| 200番 | 15時10分頃 |
| 210番 | 15時25分頃 |
| 220番 | 15時40分頃 |
| 230番 | 15時55分頃 |
| 240番 | 16時10分頃 |
| 250番 | 16時25分頃 |
- 日によって診察番号の進み具合が変わるのは、なぜですか?
- 検査や処置が多い日は、診察に時間がかかります。
そのため、診察予定時間より遅れます。
逆に、検査や処置が少ない日は、番号の進みが速くなります。
また、予約された患者さんが予約の番号通り来院されない場合は、
その番号をとばして診察を進めていきますので、番号の進みが速くなり、
診察予定時間より早くなります。
ご理解とご協力をお願いいたします。












